
HOW TO FIND YOUR FITMENT
Two ways to ensure proper fitment
- Product Info
- Applications List
- Part Replacement List
- Policy Information
- Reviews
Quick Links
Product Info
Applications List
Part Replacement List
Policy Information
Reviews
Overview
Item Number: LNP-M105602
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
| Item Condition | Aftermarket Part |
| Product Type | Starter |
| Condition | New |
| Critical Note | For Use on Applications With Displacements of 11L or Less |
| Electric Starter Type | Planetary Gear Reduction (PLGR) |
| Family | Leece Neville Titan 105 |
| Gear OD | 1.831" |
| Gear OD | 46.500mm |
| Housing Rotatable | TRUE |
| HP | 6.705 |
| Lester | 6876 |
| Mount Hole 1 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 2 Type | Unthreaded |
| Mount Hole 3 Type | Unthreaded |
| Mount Hole ID 1 | 13.600mm |
| Mount Hole ID 3 | 13.600mm |
| Notes | Includes Control Relay |
| Number of Teeth | 12 |
| Power | 5 kw |
| Rotation Direction | Clockwise |
| Solenoid Position | 82 |
| Volt | 12 |
| Wet Clutch Seal | TRUE |
Applications List
Select Make & Type
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
| Agco | 642 | Diesel | ||
| Agco | 643 | Diesel | ||
| Case/International Harvester | 9110 | 6-504, Diesel | ||
| Case/International Harvester | 9150 | 6-611, Diesel | ||
| Caterpillar | 3208 | 1995 | 636cu in, 10.4L 8 cyl | |
| Caterpillar | 3304 | 425cu in, 7.0L 4 cyl | ||
| Caterpillar | 3306 | 1997 | 638cu in, 10.5L 6 cyl | |
| Champion | 720 | 1989 | 8.3 | |
| Champion | 720 | 1990 | 8.3 | |
| Champion | 720 | 1991 | 8.3 | |
| Champion | 720 | 1992 | 8.3 | |
| Champion | 720 | 1993 | 8.3 | |
| Champion | 720 | 1994 | 8.3 | |
| Champion | 720 | 1995 | 8.3 | |
| Champion | 720 | 1996 | 8.3 | |
| Champion | 720 | 1997 | 8.3 | |
| Champion | 720 | 1998 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1985 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1985 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730 | 1986 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1986 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730 | 1987 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1987 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730 | 1988 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1988 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730 | 1989 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1989 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730 | 1990 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1990 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730 | 1991 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1991 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730 | 1992 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1993 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1994 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1995 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1996 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1997 | 8.3 | |
| Champion | 730 | 1998 | 8.3 | |
| Champion | 720A | 1989 | 8.3 | |
| Champion | 720A | 1990 | 8.3 | |
| Champion | 720A | 1991 | 8.3 | |
| Champion | 720A | 1992 | 8.3 | |
| Champion | 720A | 1993 | 8.3 | |
| Champion | 720A | 1994 | 8.3 | |
| Champion | 720A | 1995 | 8.3 | |
| Champion | 720A | 1996 | 8.3 | |
| Champion | 720A | 1997 | 8.3 | |
| Champion | 720A | 1998 | 8.3 | |
| Champion | 726A | 1992 | 8.3 | |
| Champion | 726A | 1993 | 8.3 | |
| Champion | 726A | 1994 | 8.3 | |
| Champion | 726A | 1995 | 8.3 | |
| Champion | 726A | 1996 | 8.3 | |
| Champion | 726A | 1997 | 8.3 | |
| Champion | 726A | 1998 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1985 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1985 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730A | 1986 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1986 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730A | 1987 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1987 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730A | 1988 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1988 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730A | 1989 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1989 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730A | 1990 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1990 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730A | 1991 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1991 | 8300cc, 8.3L | |
| Champion | 730A | 1992 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1993 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1994 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1995 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1996 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1997 | 8.3 | |
| Champion | 730A | 1998 | 8.3 | |
| Champion | 736A | 1992 | 8.3 | |
| Champion | 736A | 1993 | 8.3 | |
| Champion | 736A | 1994 | 8.3 | |
| Champion | 736A | 1995 | 8.3 | |
| Champion | 736A | 1996 | 8.3 | |
| Champion | 736A | 1997 | 8.3 | |
| Champion | 736A | 1998 | 8.3 | |
| Cummins | C Series | 1983 | 8.3L | |
| Cummins | C Series | 1984 | 8.3L | |
| Cummins | C Series | 1985 | 8.3L | |
| Cummins | C Series | 1986 | 8.3L | |
| Cummins | C Series | 1987 | 8.3L | |
| Cummins | C Series | 1988 | 8.3L | |
| Cummins | ISC | |||
| Ford/New Holland | 1900 | 3306, Diesel | ||
| Ford/New Holland | 1915 | 3306, Diesel | ||
| Ford/New Holland | TR86 | |||
| Freightliner | Argosy | 2003 | MBE4000 | |
| Freightliner | C112 Century Class | 2001 | MBE4000 | |
| Freightliner | C112 Century Class | 2002 | MBE4000 | |
| Freightliner | C112 Century Class | 2003 | MBE4000 | |
| Freightliner | C112 Century Class | 2004 | MBE4000 | |
| Freightliner | C112 Century Class | 2005 | MBE4000 | |
| Freightliner | C112 Century Class | 2006 | MBE4000 | |
| Freightliner | C112 Century Class | 2007 | MBE4000 | |
| Freightliner | C120 Century Class | 2001 | MBE4000 | |
| Freightliner | C120 Century Class | 2002 | MBE4000 | |
| Freightliner | C120 Century Class | 2003 | MBE4000 | |
| Freightliner | C120 Century Class | 2004 | MBE4000 | |
| Freightliner | C120 Century Class | 2005 | MBE4000 | |
| Freightliner | C120 Century Class | 2006 | MBE4000 | |
| Freightliner | C120 Century Class | 2007 | MBE4000 | |
| Freightliner | Classic | 2001 | MBE4000 | |
| Freightliner | Classic | 2002 | MBE4000 | |
| Freightliner | Classic | 2003 | MBE4000 | |
| Freightliner | Classic | 2004 | MBE4000 | |
| Freightliner | Classic | 2005 | MBE4000 | |
| Freightliner | Classic | 2006 | MBE4000 | |
| Freightliner | Classic | 2007 | MBE4000 | |
| Freightliner | Columbia | 2001 | MBE4000 | |
| Freightliner | Columbia | 2002 | MBE4000 | |
| Freightliner | Columbia | 2003 | MBE4000 | |
| Freightliner | Columbia | 2004 | MBE4000 | |
| Freightliner | Columbia | 2005 | MBE4000 | |
| Freightliner | Columbia | 2006 | MBE4000 | |
| Freightliner | Columbia | 2007 | MBE4000 | |
| Freightliner | FC 80 | 1998 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FC 80 | 1998 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FC 80 | 1999 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FC 80 | 1999 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FC 80 | 2000 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FC 80 | 2000 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FC 80 | 2001 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FC 80 | 2001 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 50 | 1994 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 50 | 1995 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 50 | 1996 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 50 | 1997 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 50 | 1998 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 50 | 1999 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 50 | 2000 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 50 | 2001 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 60 | 1994 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 60 | 1995 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 60 | 1996 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 60 | 1997 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 60 | 1998 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 60 | 1999 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 60 | 2000 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 60 | 2001 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 60 | 2002 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 60 | 2003 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 60 | 2004 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 70 | 1994 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 70 | 1995 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 70 | 1996 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 70 | 1997 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 70 | 1998 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 70 | 1999 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 70 | 2000 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 70 | 2001 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 70 | 2002 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 70 | 2003 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 70 | 2004 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 70 | 2005 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 80 | 1994 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 80 | 1995 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 80 | 1996 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 80 | 1997 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 80 | 1998 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 80 | 1999 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 80 | 2000 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 80 | 2001 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 80 | 2002 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 80 | 2003 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 80 | 2004 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 90 | 1989 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 90 | 1989 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 90 | 1990 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 90 | 1990 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 90 | 1991 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 90 | 1991 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 90 | 1992 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 90 | 1992 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 90 | 1993 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL 90 | 1993 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FL FLC 112 / 120 | 1986 | C 8.3L | |
| Freightliner | FL FLC 112 / 120 | 1987 | C 8.3L | |
| Freightliner | FL FLC 112 / 120 | 1988 | C 8.3L | |
| Freightliner | FL FLC 112 / 120 | 1989 | C 8.3L | |
| Freightliner | FL FLC 112 / 120 | 1990 | C 8.3L | |
| Freightliner | FL FLC 112 / 120 | 1991 | C 8.3L | |
| Freightliner | FL FLC 112 / 120 | 1992 | C 8.3L | |
| Freightliner | FL FLC 112 / 120 | 1993 | C 8.3L | |
| Freightliner | FL FLC 112 / 120 | 2001 | MBE4000 | |
| Freightliner | FL FLC 112 / 120 | 2002 | MBE4000 | |
| Freightliner | FL FLC 112 / 120 | 2003 | MBE4000 | |
| Freightliner | FL50 | 1994 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL50 | 1995 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL50 | 1996 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL50 | 1997 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL50 | 1998 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL50 | 1999 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL50 | 2000 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL50 | 2001 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL60 | 1994 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL60 | 1995 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL60 | 1996 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL60 | 1997 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL60 | 1998 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL60 | 1999 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL60 | 2000 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL60 | 2001 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL60 | 2002 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL60 | 2003 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL60 | 2004 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL70 | 1994 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL70 | 1995 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL70 | 1996 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL70 | 1997 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL70 | 1998 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL70 | 1999 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL70 | 2000 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL70 | 2001 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL70 | 2002 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL70 | 2003 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL70 | 2004 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL70 | 2005 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL80 | 1994 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL80 | 1995 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL80 | 1996 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL80 | 1997 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL80 | 1998 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL80 | 1999 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL80 | 2000 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL80 | 2001 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL80 | 2002 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL80 | 2003 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FL80 | 2004 | 8277cc, 8.3L L6 ISC | |
| Freightliner | FLD 112 | 1990 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FLD 112 | 1991 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FLD 112 | 1992 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1990 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1991 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 1992 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2001 | MBE4000 | |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2002 | MBE4000 | |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2003 | MBE4000 | |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2004 | MBE4000 | |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2005 | MBE4000 | |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2006 | MBE4000 | |
| Freightliner | FLD 112 / 120 | 2007 | MBE4000 | |
| Freightliner | FLD 120 | 1990 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FLD 120 | 1991 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | FLD 120 | 1992 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2003 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2003 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2003 | MBE4000 | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2004 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2004 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2004 | MBE4000 | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2005 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2005 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2005 | MBE4000 | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2006 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2006 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2006 | MBE4000 | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2007 | 8.3L ISC | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2007 | 8300cc, 8.3L ISC | |
| Freightliner | M2 Business Class | 2007 | MBE4000 | |
| International | 1452 | 1988 | 7.3L T-444E | |
| International | 1452 | 1988 | 7300cc, 7.3L T-444E | |
| International | 1452 | 1988 | DT-360 | |
| International | 1452 | 1989 | 7.3L T-444E | |
| International | 1452 | 1989 | 7300cc, 7.3L T-444E | |
| International | 1452 | 1989 | DT-360 | |
| International | 1452 | 1990 | 7.3L T-444E | |
| International | 1452 | 1990 | 7300cc, 7.3L T-444E | |
| International | 1452 | 1990 | DT-360 | |
| International | 1452 | 1991 | 7.3L T-444E | |
| International | 1452 | 1991 | 7300cc, 7.3L T-444E | |
| International | 1452 | 1991 | DT-360 | |
| International | 1452 | 1992 | 7.3L T-444E | |
| International | 1452 | 1992 | 7300cc, 7.3L T-444E | |
| International | 1452 | 1992 | DT-360 | |
| International | 1652 | 1988 | 7300cc, 7.3L T-444E | |
| International | 1652 | 1988 | DT-360 | |
| International | 1652 | 1989 | 7300cc, 7.3L T-444E | |
| International | 1652 | 1989 | DT-360 | |
| International | 1652 | 1990 | 7300cc, 7.3L T-444E | |
| International | 1652 | 1990 | DT-360 | |
| International | 1652 | 1991 | 7300cc, 7.3L T-444E | |
| International | 1652 | 1991 | DT-360 | |
| International | 1652 | 1992 | 7300cc, 7.3L T-444E | |
| International | 1652 | 1992 | DT-360 | |
| International | 1654 | 1988 | 7277cc, 7.3L V8 T444E | |
| International | 1654 | 1988 | DT-360 | |
| International | 1654 | 1989 | 7277cc, 7.3L V8 T444E | |
| International | 1654 | 1989 | DT-360 | |
| International | 1654 | 1990 | 7277cc, 7.3L V8 T444E | |
| International | 1654 | 1990 | DT-360 | |
| International | 1654 | 1991 | 7277cc, 7.3L V8 T444E | |
| International | 1654 | 1991 | DT-360 | |
| International | 1654 | 1992 | 7277cc, 7.3L V8 T444E | |
| International | 1654 | 1992 | DT-360 | |
| International | 1754 | 1985 | 9.0L | |
| International | 1754 | 1985 | 9031cc, 9.0L V8 | |
| International | 1754 | 1986 | 9.0L | |
| International | 1754 | 1986 | 9031cc, 9.0L V8 | |
| International | 1754 | 1987 | 9.0L | |
| International | 1754 | 1987 | 9031cc, 9.0L V8 | |
| International | 1754 | 1988 | 5900cc, 5.9L L6 DT360 | |
| International | 1754 | 1988 | 7638cc, 7.6L L6 DT466 | |
| International | 1754 | 1988 | DT-360 | |
| International | 1754 | 1988 | DT-466 | |
| International | 1754 | 1989 | 5900cc, 5.9L L6 DT360 | |
| International | 1754 | 1989 | 7638cc, 7.6L L6 DT466 | |
| International | 1754 | 1989 | DT-360 | |
| International | 1754 | 1989 | DT-466 | |
| International | 1954 | 1984 | 7638cc, 7.6L L6 DT466 | |
| International | 1954 | 1984 | DT-466 | |
| International | 1954 | 1985 | 7638cc, 7.6L L6 DT466 | |
| International | 1954 | 1985 | DT-466 | |
| International | 1954 | 1986 | 7638cc, 7.6L L6 DT466 | |
| International | 1954 | 1986 | DT-466 | |
| International | 1954 | 1987 | 7638cc, 7.6L L6 DT466 | |
| International | 1954 | 1987 | DT-466 | |
| International | 1954 | 1988 | 7638cc, 7.6L L6 DT466 | |
| International | 1954 | 1988 | DT-466 | |
| International | 1954 | 1989 | 7638cc, 7.6L L6 DT466 | |
| International | 1954 | 1989 | DT-466 | |
| International | 1652 / 1654 | 1988 | 7.3L T-444E | |
| International | 1652 / 1654 | 1988 | DT-360 | |
| International | 1652 / 1654 | 1989 | 7.3L T-444E | |
| International | 1652 / 1654 | 1989 | DT-360 | |
| International | 1652 / 1654 | 1990 | 7.3L T-444E | |
| International | 1652 / 1654 | 1990 | DT-360 | |
| International | 1652 / 1654 | 1991 | 7.3L T-444E | |
| International | 1652 / 1654 | 1991 | DT-360 | |
| International | 1652 / 1654 | 1992 | 7.3L T-444E | |
| International | 1652 / 1654 | 1992 | DT-360 | |
| International | 2200-2275 Series | 1984 | DT-466 | |
| International | 2200-2275 Series | 1985 | DT-466 | |
| International | 2200-2275 Series | 1986 | DT-466 | |
| International | 2200-2275 Series | 1987 | DT-466 | |
| International | 2300-2375 Series | 1988 | L-10 | |
| International | 2300-2375 Series | 1989 | L-10 | |
| International | 2300-2375 Series | 1990 | L-10 | |
| International | 2300-2375 Series | 1991 | L-10 | |
| International | 2300-2375 Series | 1992 | L-10 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1984 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1985 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1986 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1987 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1988 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1989 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1990 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1991 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1992 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1993 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1994 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1995 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1996 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1997 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1997 | DT-530 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1998 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1998 | DT-530 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1999 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 1999 | DT-530 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 2000 | DT-466 | |
| International | 2554 / 2564 Series | 2000 | DT-530 | |
| International | 2554 Series | 1984 | DT-466 | |
| International | 2554 Series | 1985 | DT-466 | |
| International | 2554 Series | 1986< |
Replaces These Part Numbers
| Arrowhead | 410-16002, PL35259730S, PLM105602, PLM105R2502SE |
| Bluebird | 10026129 |
| CaseIH | 1614303C91, 2011457C91, 2011847C91, 2018380C91, 2018381C91, 3574173C91, 3593808C91, 3601668C91, 3804472C92, 3804473C92, LNM105302, LNM105602, ZLNM105302, ZLNM105602 |
| Delco | 10461089, 10461169, 10461171, 10461227, 10461277, 10461385, 10461386, 10461435, 10461501, 10461757, 10461769, 10461773, 10478999, 10479250, 10479251, 10479300, 19011510, 19026028, 19026029, 1990316, 1990319, 1990379, 1990405, 1993713, 1993763, 1993778, 1993874, 1993928, 1993969, 323-897, 8200005, 8200030, 8200080, 8200081, 8200087, 8200107, 8200218, 8200360, 8300005, 8300007, 8300015, KW0779 |
| Denso | 228000-8510, 428000-1422 |
| J&N Electrical Products | 410-16002 |
| Leece Neville | 105602, 35259730, 35259730S, 8200042, LNM105322, LNM105602, M105302, M105322, M105602, M105R2002SE, M105R2022SE, M105R2502SE, M130D2001H, M130D2004H, MS2-530, MS2-530D, MS2-530DS, MS2-530N, MS2-530ND, MS2-530NDS, MS2-530S, MS2-531D, MS2-531ND, MS2-570, MS2-570DS, MS2-570N, MS2-570ND, MS2-570NDS, MS2-570NS, MS2-570S, MS2571DS |
| Lester | 6876 |
| Mack Truck | 5034M105302, 5034-M105302 |
| Mercedes | LN M105302 |
| Mitsubishi | B970379, M1TIN1378, M970979, PB0979, PC0779, PC1379, TIN1378 |
| Volvo | 20430285, 20520903, 85103338, LN M105302, LN M105602 |
Customer Reviews
WARNING: California’s Proposition 65