Overview
Zenith Fuel Systems
Control and Confidence in Stopping
Zenith Fuel System components deliver fast starts, nimble acceleration and smooth idle for best-in-class performance. Premium materials and fine craftsmanship combine to create parts with exceptional reliability and a long service life. These fuel system parts have been engineered to deliver the perfect mix of fuel and air for optimal combustion and enhanced performance.
A Track Record of Achievement
Zenith has been producing industry leading fuel systems since 1911, always adopting emerging technologies as they are introduced. That commitment to constant improvement has made Zenith Fuel System components a leading choice among engine manufacturers for more than 100 years.
Innovative Technologies
Zenith manufactures its components with industry-leading equipment that incorporates the world’s most advanced technologies. Zenith employs high-tech CNC machining capabilities to produce fuel system components with exacting standards of precision.
Quality Assurance Pledge
Before leaving the factory, products must pass one of the most stringent quality inspection programs in the industry. Trained staff use specialized inspection equipment to ensure products meet every point on an exhaustive checklist of specifications. Advanced engineering has produced world-class fuel system components that offer exceptional durability in environments known for vibration, corrosive elements and temperature extremes.
Item Number: 1203-0003
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
Item Condition | Aftermarket Part |
Description: Carburetor | |
Zenith style replacement carb. | |
Bolt spacing: 2 5/16" C to C. Can be used to replace various Marvel Schebler & Carter carbs. | |
Note: New carbs are not adjusted to new specs due to age and wear variances of tractors, may need to adjust mixture, idle, and float adjustments. |
Applications List
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
Allis Chalmers | Tractor | B | ||
Allis Chalmers | Tractor | B15 Gas Eng | ||
Allis Chalmers | Tractor | B15 | ||
Allis Chalmers | Tractor | C | ||
Allis Chalmers | Tractor | CA | ||
Allis Chalmers | Tractor | D10 | ||
Allis Chalmers | Tractor | D12 | ||
Allis Chalmers | Tractor | IB | ||
Allis Chalmers | Tractor | R | ||
Allis Chalmers | Tractor | W | ||
Allis Chalmers | Tractor | WC | ||
Allis Chalmers | Tractor | WD | ||
Case/International Harvester | Tractor | 140 | ||
Case/International Harvester | Tractor | 201 Windrower | ||
Case/International Harvester | Tractor | 240 | ||
Case/International Harvester | Tractor | 330 | ||
Case/International Harvester | Tractor | 340 | ||
Case/International Harvester | Tractor | 404 | ||
Case/International Harvester | Tractor | A | ||
Case/International Harvester | Tractor | AV | ||
Case/International Harvester | Tractor | B | ||
Case/International Harvester | Tractor | BN | ||
Case/International Harvester | Tractor | C | ||
Case/International Harvester | Tractor | C123 Eng | ||
Case/International Harvester | Tractor | Super A | ||
Case/International Harvester | Tractor | Super A1 | ||
Case/International Harvester | Tractor | Super AV | ||
Case/International Harvester | Tractor | Super AV1 | ||
Case/International Harvester | Tractor | T340 Crawler | ||
Case/International Harvester | Tractor | VA | ||
Ford/New Holland | Tractor | 2N | ||
Ford/New Holland | Tractor | 600 Series 4 Cyl | ||
Ford/New Holland | Tractor | 700 Series 4 Cyl | ||
Ford/New Holland | Tractor | 8N | ||
Ford/New Holland | Tractor | 9N | ||
John Deere | Tractor | 12A Combine | ||
John Deere | Tractor | L | ||
John Deere | Tractor | LI | ||
Massey Ferguson | Tractor | 20 Indust/Const | ||
Massey Ferguson | Tractor | 60 Combine | ||
Massey Ferguson | Tractor | TE20 | ||
Massey Ferguson | Tractor | TO20 | ||
Massey Ferguson | Tractor | TO30 | ||
Minneapolis-Moline | Tractor | BF | ||
Minneapolis-Moline | Tractor | BFH | ||
Minneapolis-Moline | Tractor | BG | ||
Minneapolis-Moline | Tractor | R | ||
Minneapolis-Moline | Tractor | RT | ||
Oliver | Tractor | 15 Combine | ||
Oliver | Tractor | 35 Combine | ||
Oliver | Tractor | 422 Combine | ||
Oliver | Tractor | 66 | ||
Oliver | Tractor | 77 | ||
Oliver | Tractor | OC3 | ||
Oliver | Tractor | OC6HC | ||
Oliver | Tractor | Super 44 |
Replaces These Part Numbers
Allis Chalmers | 12522, TSX101, TSX102, TSX113, TSX114, TSX119, TSX120, TSX126, TSX128, TSX13, TSX132, TSX132A, TSX133, TSX134, TSX136, TSX137, TSX138, TSX142, TSX144, TSX146, TSX150, TSX151, TSX154, TSX155, TSX156, TSX157, TSX159, TSX161, TSX167, TSX171, TSX179, TSX180, TSX182, TSX183, TSX184, TSX186, TSX188, TSX190, TSX192, TSX197, TSX198, TSX202, TSX206, TSX206-1, TSX211, TSX212, TSX231, TSX240, TSX241, TSX246, TSX248, TSX253, TSX254, TSX258, TSX264, TSX266, TSX267, TSX269, TSX272, TSX274, TSX28, TSX286, TSX287, TSX288, TSX289, TSX290, TSX297, TSX30, TSX301, TSX305, TSX306, TSX308, TSX309, TSX312, TSX313, TSX319, TSX328, TSX33, TSX333, TSX34, TSX341, TSX346, TSX347, TSX348, TSX359, TSX36, TSX361, TSX361A, TSX368, TSX37, TSX370, TSX370-1, TSX38, TSX39, TSX391, TSX398, TSX405, TSX406, TSX407, TSX42, TSX420, TSX421, TSX422, TSX43, TSX44, TSX447, TSX448, TSX45, TSX450, TSX452, TSX458, TSX459, TSX465, TSX472, TSX48, TSX480, TSX481, TSX486, TSX49, TSX513, TSX516, TSX520, TSX54, TSX541, TSX55, TSX59, TSX606, TSX610, TSX611, TSX655, TSX665, TSX668, TSX69, TSX709, TSX730, TSX74, TSX744, TSX748, TSX753, TSX76, TSX78, TSX787, TSX79, TSX796, TSX80, TSX803, TSX83, TSX841, TSX865, TSX88, TSX89, TSX91, TSX913, TSX94, TSX95, TSX95A, TSX96, TSX98, TSXU829, TSXU831 |
Atlantic (Prior) | 1103-0006, 1403-0003, 1603-0002, 1703-0004, 5503-0001, 5703-0000 |
Case/International Harvester | 12522, 352046R93, 354185R92, 372096R91, 43419DA, 48616DC, TSX101, TSX102, TSX113, TSX114, TSX119, TSX120, TSX126, TSX128, TSX13, TSX132, TSX132A, TSX133, TSX134, TSX136, TSX137, TSX138, TSX142, TSX144, TSX146, TSX150, TSX151, TSX154, TSX155, TSX156, TSX157, TSX159, TSX161, TSX167, TSX171, TSX179, TSX180, TSX182, TSX183, TSX184, TSX186, TSX188, TSX190, TSX192, TSX197, TSX198, TSX202, TSX206, TSX206-1, TSX211, TSX212, TSX231, TSX240, TSX241, TSX246, TSX248, TSX253, TSX254, TSX258, TSX264, TSX266, TSX267, TSX269, TSX272, TSX274, TSX28, TSX286, TSX287, TSX288, TSX289, TSX290, TSX297, TSX30, TSX301, TSX305, TSX306, TSX308, TSX309, TSX312, TSX313, TSX319, TSX328, TSX33, TSX333, TSX34, TSX341, TSX346, TSX347, TSX348, TSX359, TSX36, TSX361, TSX361A, TSX368, TSX37, TSX370, TSX370-1, TSX38, TSX39, TSX391, TSX398, TSX405, TSX406, TSX407, TSX42, TSX420, TSX421, TSX422, TSX43, TSX44, TSX447, TSX448, TSX45, TSX450, TSX452, TSX458, TSX459, TSX465, TSX472, TSX48, TSX480, TSX481, TSX486, TSX49, TSX513, TSX516, TSX520, TSX54, TSX541, TSX55, TSX59, TSX606, TSX610, TSX611, TSX655, TSX665, TSX668, TSX69, TSX709, TSX730, TSX74, TSX744, TSX748, TSX753, TSX76, TSX78, TSX787, TSX79, TSX796, TSX80, TSX803, TSX83, TSX841, TSX865, TSX88, TSX89, TSX91, TSX913, TSX94, TSX95, TSX95A, TSX96, TSX98, TSXU829, TSXU831 |
Ford/New Holland | 12522, 8NAN9510, TSX101, TSX102, TSX113, TSX114, TSX119, TSX120, TSX126, TSX128, TSX13, TSX132, TSX132A, TSX133, TSX134, TSX136, TSX137, TSX138, TSX142, TSX144, TSX146, TSX150, TSX151, TSX154, TSX155, TSX156, TSX157, TSX159, TSX161, TSX167, TSX171, TSX179, TSX180, TSX182, TSX183, TSX184, TSX186, TSX188, TSX190, TSX192, TSX197, TSX198, TSX202, TSX206, TSX206-1, TSX211, TSX212, TSX231, TSX240, TSX241, TSX246, TSX248, TSX253, TSX254, TSX258, TSX264, TSX266, TSX267, TSX269, TSX272, TSX274, TSX28, TSX286, TSX287, TSX288, TSX289, TSX290, TSX297, TSX30, TSX301, TSX305, TSX306, TSX308, TSX309, TSX312, TSX313, TSX319, TSX328, TSX33, TSX333, TSX34, TSX341, TSX346, TSX347, TSX348, TSX359, TSX36, TSX361, TSX361A, TSX368, TSX37, TSX370, TSX370-1, TSX38, TSX39, TSX391, TSX398, TSX405, TSX406, TSX407, TSX42, TSX420, TSX421, TSX422, TSX43, TSX44, TSX447, TSX448, TSX45, TSX450, TSX452, TSX458, TSX459, TSX465, TSX472, TSX48, TSX480, TSX481, TSX486, TSX49, TSX513, TSX516, TSX520, TSX54, TSX541, TSX55, TSX59, TSX606, TSX610, TSX611, TSX655, TSX665, TSX668, TSX69, TSX709, TSX730, TSX74, TSX744, TSX748, TSX753, TSX76, TSX78, TSX787, TSX79, TSX796, TSX80, TSX803, TSX83, TSX841, TSX865, TSX88, TSX89, TSX91, TSX913, TSX94, TSX95, TSX95A, TSX96, TSX98, TSXU829, TSXU831 |
John Deere | 12522, AL2850T, AL2851T, TSX101, TSX102, TSX113, TSX114, TSX119, TSX120, TSX126, TSX128, TSX13, TSX132, TSX132A, TSX133, TSX134, TSX136, TSX137, TSX138, TSX142, TSX144, TSX146, TSX150, TSX151, TSX154, TSX155, TSX156, TSX157, TSX159, TSX161, TSX167, TSX171, TSX179, TSX180, TSX182, TSX183, TSX184, TSX186, TSX188, TSX190, TSX192, TSX197, TSX198, TSX202, TSX206, TSX206-1, TSX211, TSX212, TSX231, TSX240, TSX241, TSX246, TSX248, TSX253, TSX254, TSX258, TSX264, TSX266, TSX267, TSX269, TSX272, TSX274, TSX28, TSX286, TSX287, TSX288, TSX289, TSX290, TSX297, TSX30, TSX301, TSX305, TSX306, TSX308, TSX309, TSX312, TSX313, TSX319, TSX328, TSX33, TSX333, TSX34, TSX341, TSX346, TSX347, TSX348, TSX359, TSX36, TSX361, TSX361A, TSX368, TSX37, TSX370, TSX370-1, TSX38, TSX39, TSX391, TSX398, TSX405, TSX406, TSX407, TSX42, TSX420, TSX421, TSX422, TSX43, TSX44, TSX447, TSX448, TSX45, TSX450, TSX452, TSX458, TSX459, TSX465, TSX472, TSX48, TSX480, TSX481, TSX486, TSX49, TSX513, TSX516, TSX520, TSX54, TSX541, TSX55, TSX59, TSX606, TSX610, TSX611, TSX655, TSX665, TSX668, TSX69, TSX709, TSX730, TSX74, TSX744, TSX748, TSX753, TSX76, TSX78, TSX787, TSX79, TSX796, TSX80, TSX803, TSX83, TSX841, TSX865, TSX88, TSX89, TSX91, TSX913, TSX94, TSX95, TSX95A, TSX96, TSX98, TSXU829, TSXU831 |
Massey Ferguson | 12522, 181643M1, 181644M91, 517903M1, 517903M91, 539715M91, 761301M91, TSX101, TSX102, TSX113, TSX114, TSX119, TSX120, TSX126, TSX128, TSX13, TSX132, TSX132A, TSX133, TSX134, TSX136, TSX137, TSX138, TSX142, TSX144, TSX146, TSX150, TSX151, TSX154, TSX155, TSX156, TSX157, TSX159, TSX161, TSX167, TSX171, TSX179, TSX180, TSX182, TSX183, TSX184, TSX186, TSX188, TSX190, TSX192, TSX197, TSX198, TSX202, TSX206, TSX206-1, TSX211, TSX212, TSX231, TSX240, TSX241, TSX246, TSX248, TSX253, TSX254, TSX258, TSX264, TSX266, TSX267, TSX269, TSX272, TSX274, TSX28, TSX286, TSX287, TSX288, TSX289, TSX290, TSX297, TSX30, TSX301, TSX305, TSX306, TSX308, TSX309, TSX312, TSX313, TSX319, TSX328, TSX33, TSX333, TSX34, TSX341, TSX346, TSX347, TSX348, TSX359, TSX36, TSX361, TSX361A, TSX368, TSX37, TSX370, TSX370-1, TSX38, TSX39, TSX391, TSX398, TSX405, TSX406, TSX407, TSX42, TSX420, TSX421, TSX422, TSX43, TSX44, TSX447, TSX448, TSX45, TSX450, TSX452, TSX458, TSX459, TSX465, TSX472, TSX48, TSX480, TSX481, TSX486, TSX49, TSX513, TSX516, TSX520, TSX54, TSX541, TSX55, TSX59, TSX606, TSX610, TSX611, TSX655, TSX665, TSX668, TSX69, TSX709, TSX730, TSX74, TSX744, TSX748, TSX753, TSX76, TSX78, TSX787, TSX79, TSX796, TSX80, TSX803, TSX83, TSX841, TSX865, TSX88, TSX89, TSX91, TSX913, TSX94, TSX95, TSX95A, TSX96, TSX98, TSXU829, TSXU831 |
Minneapolis-Moline | 12522, TSX101, TSX102, TSX113, TSX114, TSX119, TSX120, TSX126, TSX128, TSX13, TSX132, TSX132A, TSX133, TSX134, TSX136, TSX137, TSX138, TSX142, TSX144, TSX146, TSX150, TSX151, TSX154, TSX155, TSX156, TSX157, TSX159, TSX161, TSX167, TSX171, TSX179, TSX180, TSX182, TSX183, TSX184, TSX186, TSX188, TSX190, TSX192, TSX197, TSX198, TSX202, TSX206, TSX206-1, TSX211, TSX212, TSX231, TSX240, TSX241, TSX246, TSX248, TSX253, TSX254, TSX258, TSX264, TSX266, TSX267, TSX269, TSX272, TSX274, TSX28, TSX286, TSX287, TSX288, TSX289, TSX290, TSX297, TSX30, TSX301, TSX305, TSX306, TSX308, TSX309, TSX312, TSX313, TSX319, TSX328, TSX33, TSX333, TSX34, TSX341, TSX346, TSX347, TSX348, TSX359, TSX36, TSX361, TSX361A, TSX368, TSX37, TSX370, TSX370-1, TSX38, TSX39, TSX391, TSX398, TSX405, TSX406, TSX407, TSX42, TSX420, TSX421, TSX422, TSX43, TSX44, TSX447, TSX448, TSX45, TSX450, TSX452, TSX458, TSX459, TSX465, TSX472, TSX48, TSX480, TSX481, TSX486, TSX49, TSX513, TSX516, TSX520, TSX54, TSX541, TSX55, TSX59, TSX606, TSX610, TSX611, TSX655, TSX665, TSX668, TSX69, TSX709, TSX730, TSX74, TSX744, TSX748, TSX753, TSX76, TSX78, TSX787, TSX79, TSX796, TSX80, TSX803, TSX83, TSX841, TSX865, TSX88, TSX89, TSX91, TSX913, TSX94, TSX95, TSX95A, TSX96, TSX98, TSXU829, TSXU831 |
Oliver | 10A1329, 12522, TSX101, TSX102, TSX113, TSX114, TSX119, TSX120, TSX126, TSX128, TSX13, TSX132, TSX132A, TSX133, TSX134, TSX136, TSX137, TSX138, TSX142, TSX144, TSX146, TSX150, TSX151, TSX154, TSX155, TSX156, TSX157, TSX159, TSX161, TSX167, TSX171, TSX179, TSX180, TSX182, TSX183, TSX184, TSX186, TSX188, TSX190, TSX192, TSX197, TSX198, TSX202, TSX206, TSX206-1, TSX211, TSX212, TSX231, TSX240, TSX241, TSX246, TSX248, TSX253, TSX254, TSX258, TSX264, TSX266, TSX267, TSX269, TSX272, TSX274, TSX28, TSX286, TSX287, TSX288, TSX289, TSX290, TSX297, TSX30, TSX301, TSX305, TSX306, TSX308, TSX309, TSX312, TSX313, TSX319, TSX328, TSX33, TSX333, TSX34, TSX341, TSX346, TSX347, TSX348, TSX359, TSX36, TSX361, TSX361A, TSX368, TSX37, TSX370, TSX370-1, TSX38, TSX39, TSX391, TSX398, TSX405, TSX406, TSX407, TSX42, TSX420, TSX421, TSX422, TSX43, TSX44, TSX447, TSX448, TSX45, TSX450, TSX452, TSX458, TSX459, TSX465, TSX472, TSX48, TSX480, TSX481, TSX486, TSX49, TSX513, TSX516, TSX520, TSX54, TSX541, TSX55, TSX59, TSX606, TSX610, TSX611, TSX655, TSX665, TSX668, TSX69, TSX709, TSX730, TSX74, TSX744, TSX748, TSX753, TSX76, TSX78, TSX787, TSX79, TSX796, TSX80, TSX803, TSX83, TSX841, TSX865, TSX88, TSX89, TSX91, TSX913, TSX94, TSX95, TSX95A, TSX96, TSX98, TSXU829, TSXU831 |
Policy Information
Shipping Rates* | |
U.S. Domestic (48 Contiguous States) | |
FREE shipping for orders over $35 | FREE |
UPS SurePost Delivery in 3 to 6 business days | $4.95 |
UPS Ground - Get it 1-2 days faster | $8.00 |
UPS 2ND DAY AIR - Delivery in 2 business days (Excludes Saturday and Sunday) | $20.00 |
UPS NEXT DAY AIR - Delivery in 1 business day (Excludes Saturday and Sunday) | $22.00 |
*See shipping rates for U.S. Non-48 and International at checkout or call 800.753.2242 for details. |