
- Product Info
- Applications List
- Part Replacement List
- Policy Information
- Reviews
Quick Links
Overview
DB Electrical Starters
DB Electrical keeps vehicles of every shape and size moving forward – from mowers, motorcycles and ATVs to automobiles, tractors, pickups and large commercial trucks. We work directly with factories to ensure each component is manufactured to our exacting quality control standards. But because there is no middleman, we can offer these exceptional-quality electrical components at low factory direct prices.
With DB Electrical starters, you’ll get …
- Superior Quality Every Time – Our aftermarket starters deliver performance that’s equivalent to the original.
- Direct-Fit OEM Replacement Parts – DB Electrical aftermarket starters are designed for perfect fitment to replace the ones that originally came with your vehicle.
- Engineer-Tested Excellence – Our starters go through a rigorous testing program to ensure optimal performance.
Reasons to choose DB Electrical for your next starter:
- Fast engine starts – High quality magnets or field coils deliver more torque for fast and efficient engine starts.
- Seals out residue – Sealed housings and bearings keep the internal workings cleaner and drier.
- Premium materials – Copper and silver contacts instead of cheaper aluminum or steel ones.
- Long-term reliability – Quality brushes and bushings for a long service life and better efficiency.
- Brand new starter – Never settle for a secondhand one.
The DB Electrical Advantage – 1-Year Warranty
DB Electrical delivers exceptional value for products that we stand behind with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your starter meets your expectations.
Item Number: 410-12122
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
| Item Condition | Aftermarket Part |
| Unit Type | Starter |
| Voltage | 12 |
| Rotation | CW |
| Teeth | 10 |
| Starter Type | DD |
| Fits | LISTER & OTHER IND. MACHINERY (PERKINS ENGINES) |
Applications List
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
| Allis Chalmers | Forklift | AC-C 50 | D-175, Diesel | |
| Allis Chalmers | Lift Truck | AC-C 55 | F-163 | |
| Allis Chalmers | Lift Truck | FD-100 | 1973 | D-262 , Diesel |
| Allis Chalmers | Lift Truck | FD-120 | 1973 | D-262 , Diesel |
| Allis Chalmers | Lift Truck | FD-40 | 1973 | D-175 , Diesel |
| Allis Chalmers | Lift Truck | FD-50 | 1973 | D-175 , Diesel |
| Allis Chalmers | Lift Truck | FPD-40 | 1972 | D-175 , Diesel |
| Allis Chalmers | Lift Truck | FPD-50 | 1972 | D-175 , Diesel |
| Allis Chalmers | Lift Truck | FPD-60 | 1977 | D-262 , Diesel |
| Allis Chalmers | Lift Truck | FPD-70 | 1977 | D-262 , Diesel |
| Allis Chalmers | Lift Truck | FPD-80 | 1977 | D-262 , Diesel |
| Clark | Skid Steer | 1080C | 1988 | 3.9L |
| Dodge | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 1965 | 354cu in, 5.8L |
| Dodge | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 1966 | 354cu in, 5.8L |
| Dodge | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 1967 | 354cu in, 5.8L |
| Dodge | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 1968 | 354cu in, 5.8L |
| Dodge | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 1969 | 354cu in, 5.8L |
| Dodge | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 1970 | 354cu in, 5.8L |
| Dodge | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 1971 | 354cu in, 5.8L |
| Dodge | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) | 1972 | 354cu in, 5.8L |
| Galion | Roller | 10-14 Ton | 1968 | UD-236 |
| Galion | Roller | 10-14 Ton | 1968 | UD-282 |
| International | Tractor - Agricultural | 364 | 1976 | 154.0, Diesel |
| International | Tractor - Agricultural | 364 | 1977 | 4-144, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1968 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1968 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1969 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1969 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1970 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1970 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1971 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1971 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1972 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1972 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1973 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1973 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1974 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1974 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1975 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1975 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1976 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1976 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1977 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1977 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1978 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1978 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1979 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30B | 1979 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1968 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1968 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1969 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1969 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1970 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1970 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1971 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1971 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1972 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1972 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1973 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1973 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1974 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1974 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1975 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1975 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1976 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1976 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1977 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1977 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1978 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1978 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1979 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30F | 1979 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1968 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1968 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1969 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1969 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1970 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1970 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1971 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1971 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1972 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1972 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1973 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1973 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1974 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1974 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1975 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1975 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1976 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1976 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1977 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1977 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1978 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1978 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1979 | D-236, Diesel |
| International | Payloader | H-30R | 1979 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-50C | 1969 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-50C | 1970 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-50C | 1971 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-50C | 1972 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-50C | 1973 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-50C | 1974 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-50C | 1975 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-50C | 1976 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-50C | 1977 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-50C | 1978 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-50C | 1979 | D-282, Diesel |
| International | Payloader | H-60B | 1969 | D-301, Diesel |
| International | Paylogger | S-9 | 1968 | D-310, Diesel |
| International | Paylogger | S-9 | 1969 | D-310, Diesel |
| John Deere | Tractor | 4430 | 1978 | 6-404 , Diesel |
| Oliver | Tractor | 1650 | 1969 | 283.0, Diesel |
| Oliver | Tractor | 1655 | 1974 | 265.0, Diesel |
| Perkins | Marine Stern Drive | 4-236 | 1983 | 4 cyl |
| Perkins | Marine Stern Drive | 4-236 | 1984 | 4 cyl |
| Perkins | Marine Stern Drive | 4-236 | 1985 | 4 cyl |
| Perkins | Marine Stern Drive | 4-236 | 1986 | 4 cyl |
| Perkins | Marine Stern Drive | 4-236 | 1987 | 4 cyl |
| Perkins | Marine Stern Drive | 4-236 | 1988 | 4 cyl |
| Perkins | Marine Stern Drive | TV8-540 | 1983 | 8 cyl |
| Perkins | Marine Stern Drive | TV8-540 | 1984 | 8 cyl |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108B Six | 1991 | 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108B Six | 1992 | 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108B Six | 1993 | 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108B Six | 1994 | 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 1994 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 1995 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 1996 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 1997 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 1998 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 1999 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 2000 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 2001 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 2002 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 2003 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 2004 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 2005 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 2006 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Engine - Marine Inboard | 108C Six | 2007 | 247cu in, 4.1L 6 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BED | 1990 | 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BED | 1991 | 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BED | 1992 | 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BED | 1993 | 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BED | 1994 | 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BED | 1995 | 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 1995 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 1996 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 1997 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 1998 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 1999 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 2000 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 2001 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 2002 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 2003 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 2004 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 2005 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 2006 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEDA | 2007 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEG | 1995 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEG | 1996 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEG | 1997 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEG | 1998 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEG | 1999 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEG | 2000 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEG | 2001 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEG | 2002 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEG | 2003 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEG | 2004 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEGA | 2004 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEGA | 2005 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEGA | 2006 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 BEGA | 2007 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 SBEG | 2005 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 SBEG | 2006 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 16.0 SBEG | 2007 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 18.7 SBEG | 2005 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 18.7 SBEG | 2006 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 18.7 SBEG | 2007 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 1992 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 1993 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 1994 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 1995 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 1996 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 1997 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 1998 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 1999 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 2000 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 2001 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 2002 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 2003 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 2004 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 2005 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 2006 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (50 Hertz) | 2007 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (60 Hertz) | 1990 | 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (60 Hertz) | 1991 | 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (60 Hertz) | 1992 | 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (60 Hertz) | 1993 | 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (60 Hertz) | 1994 | 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BED (60 Hertz) | 1995 | 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 1995 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 1996 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 1997 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 1998 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 1999 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 2000 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 2001 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 2002 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 2003 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 2004 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 2005 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 2006 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEDA | 2007 | 154cu in, 2.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (50 Hertz) | 1999 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (50 Hertz) | 2000 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (50 Hertz) | 2001 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (50 Hertz) | 2002 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (50 Hertz) | 2003 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (50 Hertz) | 2004 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (60 Hertz) | 1995 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (60 Hertz) | 1996 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (60 Hertz) | 1997 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (60 Hertz) | 1998 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (60 Hertz) | 1999 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (60 Hertz) | 2000 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (60 Hertz) | 2001 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (60 Hertz) | 2002 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (60 Hertz) | 2003 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEG (60 Hertz) | 2004 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEGA (50 Hertz) | 2004 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEGA (50 Hertz) | 2005 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEGA (50 Hertz) | 2006 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEGA (50 Hertz) | 2007 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEGA (60 Hertz) | 2004 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEGA (60 Hertz) | 2005 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEGA (60 Hertz) | 2006 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 BEGA (60 Hertz) | 2007 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 SBEG | 2005 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 SBEG | 2006 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 20.0 SBEG | 2007 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 22.5 SBEG | 2005 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 22.5 SBEG | 2006 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 22.5 SBEG | 2007 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (50 Hertz) | 1993 | Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (50 Hertz) | 1994 | Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 1992 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 1993 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 1994 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 1995 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 1996 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 1997 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 1998 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 1999 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 2000 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 2001 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 2002 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 2003 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 2004 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 2005 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 2006 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BED (60 Hertz) | 2007 | 182cu in, 3.0L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 1994 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 1995 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 1996 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 1997 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 1998 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 1999 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 2000 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 2001 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 2002 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 2003 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 2004 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 2005 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 2006 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDA | 2007 | 211cu in, 3.5L 4 cyl, Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEDB | 1994 | Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEG | 1999 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEG | 2000 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEG | 2001 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEG | 2002 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEG | 2003 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEG | 2004 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEGA | 2004 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEGA | 2005 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEGA | 2006 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 BEGA | 2007 | 133cu in, 2.2L 4 cyl, Gas |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 WMF (50 Hertz) | 1982 | Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 WMF (50 Hertz) | 1983 | Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 WMF (50 Hertz) | 1984 | Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 WMF (50 Hertz) | 1985 | Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 WMF (50 Hertz) | 1986 | Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 WMF (50 Hertz) | 1987 | Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 WMF (50 Hertz) | 1988 | Diesel |
| Westerbeke | Generator Set | 25.0 WMF (50 Hertz) | 1989 | Diesel |
