
- Product Info
- Applications List
- Part Replacement List
- Policy Information
- Reviews
Quick Links
Overview
DB Electrical Solenoids
Our aftermarket solenoids are manufactured to exacting OEM specifications for perfect fit and superior performance. We work directly with factories to make sure only premium materials and uncompromising craftsmanship go into every electrical unit. A new DB Electrical solenoid will restore precise, quick starts in a vehicle when it’s time to replace an older one.
How Solenoids Work
Solenoids work as electromagnetic switches, serving as the link between the ignition and starter. The solenoid engages when the ignition key is turned, creating a link to allow for the flow of electricity to the starter. Once the engine starts, the solenoid disengages, cutting off the flow of electric. Solenoids have wire coils that wrap around a mobile core. As electricity travels through the coil, the core becomes magnetized, which creates force to push the mobile core outward to engage gears on the starter.
Factory-Direct Pricing
Because we work directly with the factories, we can save you money by offering these electronic components at value prices.
35 Years of Satisfied Customers
We’ve been in the business of supplying quality electrical components for over 35 years. Our long history has taught us that you only keep customers satisfied by supplying quality products and outstanding service.
The DB Electrical Advantage – 1-Year Warranty
DB Electrical proudly stands behind the quality of our products with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your solenoid relay meets your expectations.
Item Number: 240-22131
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
Item Condition | Aftermarket Part |
Unit Type | Starter Relay |
Voltage | 12 |
Dimension | Battery Terminal: 5/16-18, Motor Terminal: 5/16-18, Switch Terminal: 10-32, Ground Terminal: 10-32, Relay Terminal: N/A, Notes: Isolated Base, Notes: 68mm Mounting Hole Center to Center, |
Fits | 12 Volt, 4-Terminal, Isolated Base Mercury Marine |
Applications List
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 100.0HP / 4cyl - SN 0A722297 Thru 0D283221 | All | 100.0HP, 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 100.0HP / 4cyl - SN 0D283222 Thru 0G760299 | All | 100.0HP, 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 100.0HP / 4cyl - SN 0G760300 Thru 0G965520 | All | 100.0HP, 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 110.0HP / Jet - SN 1B690542 & Up | All | 110.0HP, Jet, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 115.0HP / 4cyl - SN 0C100000 Thru 0D283221 | All | 115.0HP, 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 115.0HP / 4cyl - SN 0D283222 Thru 0G760299 | All | 115.0HP, 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 115.0HP / 4cyl - SN 0G760300 Thru 0T979999 | All | 115.0HP, 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 115.0HP / 4cyl - SN 0T980000 Thru 0T999999 | All | 115.0HP, 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 115.0HP / 4cyl - SN 1B000001 & Up | All | 115.0HP, 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 125.0HP / 4cyl - SN 0D283222 Thru 0G760299 | All | 125.0HP, 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 125.0HP / 4cyl - SN 0G760300 Thru 0T979999 | All | 125.0HP, 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 125.0HP / 4cyl - SN 0T980000 Thru 0T999999 | All | 125.0HP, 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 125.0HP / 4cyl - SN 1B000001 & Up | All | 125.0HP, 4 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 135.0HP / V-135 - SN 0G303046 Thru 0G760299 | All | 135.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 135.0HP / V-135 - SN 0G760300 Thru 0G960499 | All | 135.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 135.0HP / V-135 - SN 0G960500 Thru 0T178499 | All | 135.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 140.0HP / Jet - SN 0G760300 Thru 0G960499 | All | 140.0HP, Jet |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 140.0HP / Jet - SN 0G960500 Thru 0T178499 | All | 140.0HP, Jet |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 140.0HP / V-140 / Int'l - SN 0T178500 Thru 1B226999 | All | 140.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 0G303046 Thru 0G760299 | All | 150.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 0G760300 Thru 0G960499 | All | 150.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 0G960500 Thru 1B226999 | All | 150.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 175.0HP / V-175 - SN 0G303046 Thru 0G760299 | All | 175.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 175.0HP / V-175 - SN 0G760300 Thru 0G960499 | All | 175.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 200.0HP / V-200 - SN 0G303046 Thru 0G760299 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 200.0HP / V-200 - SN 0G760300 Thru 0G960499 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 200.0HP / V-200 - SN 0G960500 Thru 1B226999 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 225.0HP / 3.0L - SN 0D280813 Thru 0G760299 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 225.0HP / 3.0L - SN 0G760300 Thru 0T408999 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 225.0HP Marathon - SN 0G245605 Thru 0G760299 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 225.0HP Marathon - SN 0G760300 Thru 0T408999 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 225.0HP SeaPro - SN 0G245605 Thru 0G760299 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 225.0HP SeaPro - SN 0G760300 Thru 0T408999 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 65.0HP / Jet - SN 0D283222 Thru 0G760299 | All | 65.0HP, Jet |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 65.0HP / Jet - SN 0G760300 Thru 0T979999 | All | 65.0HP, Jet |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 65.0HP / Jet - SN 0T980000 Thru 0T999999 | All | 65.0HP, Jet |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 65.0HP / Jet - SN 1B000001-Up | All | 65.0HP, Jet |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 75.0HP / 3cyl - SN 0G760300 Thru 0T979999 | All | 75.0HP, 3 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 75.0HP / 3cyl - SN 0T980000 Thru 0T999999 | All | 75.0HP, 3 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 75.0HP / 3cyl - SN 1B000000 & Up | All | 75.0HP, 3 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 80.0HP / Jet - SN 0D283222 Thru 0G760299 | All | 80.0HP, Jet |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 80.0HP / Jet - SN 0G760300 Thru 0T979999 | All | 80.0HP, Jet |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 80.0HP / Jet - SN 0T980000 Thru 0T999999 | All | 80.0HP, Jet |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 80.0HP / Jet - SN 1B000001 & Up | All | 80.0HP, Jet |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 90.0HP / 3cyl - SN 0G760300 Thru 0T979999 | All | 90.0HP, 3 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 90.0HP / 3cyl - SN 0T980000 Thru 0T999999 | All | 90.0HP, 3 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | 90.0HP / 3cyl - SN 1B000000 & Up | All | 90.0HP, 3 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | S2000 / Int'l - SN 0D030200 & Up | All | 2-Stroke |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke Carb - By SN | SST 120 - SN 0D030200 & Up | All | 2-Stroke |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 0G303046 Thru 0G760299 | All | 150.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 0G760300 Thru 0G960499 | All | 150.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 0G960500 Thru 0T408999 | All | 150.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 150.0HP / V-150 2.5L - SN 0T409000 Thru 0T800999 | All | 150.0HP. 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 150.0HP / V-150 2.5L - SN 0T801000 Thru 1B226999 | All | 150.0HP. 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 150.0HP / V-150 2.5L - SN 1B227000 & Up | All | 150.0HP. 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 150.0HP / V-150 Magnum - SN 0D082000 Thru 0G303045 | All | 150.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 150.0HP / V-150 XRI - SN 0D082000 Thru 0G303045 | All | 150.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 150.0HP Pro Max SM - SN 0D935000 Thru 0G610049 | All | 150.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 175.0HP / V-175 - SN 0G303046 Thru 0G760299 | All | 175.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 175.0HP / V-175 - SN 0G760300 Thru 0G960499 | All | 175.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 175.0HP / V-175 - SN 0G960500 Thru 0T408999 | All | 175.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 175.0HP / V-175 2.5L - SN 0T409000 Thru 0T800999 | All | 175.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 175.0HP / V-175 Magnum - SN 0D082000 Thru 0G303045 | All | 175.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 175.0HP / V-175XRI - SN 0D082000 Thru 0G303045 | All | 175.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 2.5L EFI / Off-Shore - SN 0G610239 Thru 0G856999 | All | 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 2.5L EFI / Off-Shore - SN 0G857000 Thru 0T999519 | All | 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / 3.0L - SN 0T750164 Thru 0T800999 | All | 200.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / 3.0L - SN 0T801000 Thru 1B417701 | All | 200.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / 3.0L - SN 1B417702 Thru 1B504988 | All | 200.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / 3.0L - SN 1B504989 Thru 2B528096 | All | 200.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / Pro Max SM - SN 0D935000 Thru 0G610079 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / Pro Max SM - SN 0G857000 Thru 0G858150 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / V-200 - SN 0G303046 Thru 0G760299 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / V-200 - SN 0G760300 Thru 0G960499 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / V-200 - SN 0G960500 Thru 0T408999 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / V-200 2.5L - SN 0T409000 Thru 0T800999 | All | 200.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / V-200 2.5L - SN 0T801000 Thru 1B226999 | All | 200.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / V-200 2.5L - SN 1B227000 & Up | All | 200.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / V-200 Magnum - SN 0D082000 Thru 0G303045 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 200.0HP / V-200XRI - SN 0D082000 Thru 0G303045 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 225.0HP / 3.0L - SN 0G129222 Thru 0G760299 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 225.0HP / 3.0L - SN 0G760300 Thru 0T408999 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 225.0HP / 3.0L - SN 0T409000 Thru 0T800999 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 225.0HP / 3.0L - SN 0T801000 Thru 1B417701 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 225.0HP / 3.0L - SN 1B417702 Thru 1B504988 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 225.0HP / 3.0L - SN 1B504989 Thru 2B528096 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 225.0HP / 3.0L Marathon - SN 0T801000 Thru 1B417701 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 225.0HP Pro Max 225X - SN 0T430254 Thru 0T819605 | All | 225.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 225.0HP Pro Max SM - SN 0G610104 Thru 0G856999 | All | 225.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 225.0HP Pro Max SM - SN 0G857000 Thru 0T429939 | All | 225.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 225.0HP SeaPro 3.0L - SN 0T801000 Thru 1B417701 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 250.0HP / 250XB - SN 0G980600 Thru 0T800999 | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 250.0HP / 3.0L - SN 0G129222 Thru 0G760299 | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 250.0HP / 3.0L - SN 0G760300 Thru 0T408999 | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 250.0HP / 3.0L - SN 0T409000 Thru 0T800999 | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 250.0HP / 3.0L - SN 0T801000 Thru 1B417701 | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 250.0HP / 3.0L - SN 1B417702 Thru 1B504988 | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 250.0HP / 3.0L - SN 1B504989 Thru 2B528096 | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 250.0HP / 3.0L Long - SN 0T861319 & Up | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 3.0L EFI Marathon - SN 0T409000 Thru 0T800999 | All | 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 3.0L EFI SeaPro - SN 0T409000 Thru 0T800999 | All | 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 300.0HP / 3.0L SM - SN 0G610221 Thru 0T105297 | All | 300.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 300.0HP Pro Max 300X - SN 0T235084 Thru 0T429939 | All | 300.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | 300.0HP ProMax - SN 0G610221 Thru 0T105297 | All | 300.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - 2-Stroke EFI OB - By SN | S3000 - SN 0D181027 & Up | All | 2-Stroke |
MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 100.0HP / EFI - SN 1B366823 Thru 2B094995 | All | 100.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 115.0HP / EFI - SN 1B366823 Thru 2B094995 | All | 115.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 75.0HP / EFI - SN 1B366823 Thru 2B094995 | All | 75.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 80.0HP / EFI - SN 1B366823 Thru 2B094995 | All | 80.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - 4-Stroke OB - By SN | 90.0HP / EFI - SN 1B366823 Thru 2B094995 | All | 90.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 115.0HP - SN 0T801000 Thru 1B226999 | All | 115.0HP, 1.5L 3 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 115.0HP - SN 1B227000 Thru 1B417701 | All | 115.0HP, 1.5L 3 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 115.0HP - SN 1B417702 Thru 1B736885 | All | 115.0HP, 1.5L 3 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 115.0HP - SN 1B736885 & Up | All | 115.0HP, 1.5L 3 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 115.0HP / V-115 - SN 0G960500 Thru 0T178499 | All | 115.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 115.0HP ProXS - SN 1B751825 & Up | All | 115.0HP, 1.5L 3 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 125.0HP - SN 1B736885 & Up | All | 125.0HP, 1.5L 3 Cylinder |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 135.0HP / V-135 - SN 0G590000 Thru 0G760299 | All | 135.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 135.0HP / V-135 - SN 0G760300 Thru 0G960499 | All | 135.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 135.0HP / V-135 - SN 0G960500 Thru 0T178499 | All | 135.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 135.0HP / V-135 - SN 0T178500 Thru 0T800999 | All | 135.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 135.0HP / V-135 - SN 0T801000 Thru 1B226999 | All | 135.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 135.0HP / V-135- SN 1B227000 Thru 1B417701 | All | 135.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 135.0HP / V-135- SN 1B417702 & Up | All | 135.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 0G590000 Thru 0G760299 | All | 150.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 0G760300 Thru 0G960499 | All | 150.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 0G960500 Thru 0T178499 | All | 150.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 0T178500 Thru 0T800999 | All | 150.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 0T801000 Thru 1B226999 | All | 150.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 1B227000 Thru 1B417701 | All | 150.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 150.0HP / V-150 - SN 1B417702 & Up | All | 150.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 150.0HP ProXS - SN 1B690542 Thru 2B535572 | All | 150.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 175.0HP / V-175 - SN 0T178500 Thru 0T800999 | All | 175.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 175.0HP / V-175 - SN 0T801000 Thru 1B226999 | All | 175.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 175.0HP / V-175 - SN 1B227000 Thru 1B417701 | All | 175.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 175.0HP / V-175 - SN 1B417702 & Up | All | 175.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 175.0HP ProXS - SN 1B516339 Thru 2B535624 | All | 175.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP - SN 0G386496 Thru 0G589999 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP - SN 0G590000 Thru 0G760299 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP - SN 0G760300 Thru 0G960499 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP - SN 0G960500 Thru 0T178499 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP - SN 0T178500 Thru 0T598999 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP - SN 0T599000 Thru 0T800999 | All | 200.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / 200XS - SN 0T235000 Thru 0T818180 | All | 200.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / 200XS - SN 0T818181 Thru 1E000796 | All | 200.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / 200XS - SN 1E000797 Thru 1E002110 | All | 200.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / 200XS ROS - SN 1E050852 & Up | All | 200.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / 200XS SST - SN 1E050629 & Up | All | 200.0HP, 2.5L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / 3.0L - SN 0T801000 Thru 1B417701 | All | 200.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / 3.0L - SN 1B417702 Thru 1B504988 | All | 200.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / 3.0L - SN 1B504989 Thru 1B912785 | All | 200.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / DTS - SN 0T980000 Thru 1B417701 | All | 200.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / DTS - SN 1B417702 Thru 1B504988 | All | 200.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP / DTS - SN 1B504989 & Up | All | 200.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 200.0HP ProXS - SN 1B504989 Thru 1B912785 | All | 200.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP - SN 0G590000 Thru 0G760299 | All | 225.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP - SN 0G760300 Thru 0G960499 | All | 225.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP - SN 0G960500 Thru 0T178499 | All | 225.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP - SN 0T178500 Thru 0T598999 | All | 225.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP - SN 0T599000 Thru 0T800999 | All | 225.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP / 3.0L - SN 0T801000 Thru 1B417701 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP / 3.0L - SN 1B417702 Thru 1B504988 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP / 3.0L - SN 1B504989 Thru 2B535086 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP / DTS - SN 0T599000 Thru 1B417701 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP / DTS - SN 1B417702 Thru 1B504988 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP / DTS - SN 1B504989 & Up | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP / Sport XS - SN 1E002584 & Up | All | 225.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP / Sport XS 3.0L - SN 1E000797 Thru 1E002583 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP / XS - SN 1E002584 & Up | All | 225.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP ProXS - SN 1B104549 Thru 1B426560 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP ProXS - SN 1B426561 Thru 1B752546 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 225.0HP ProXS - SN 1B752547 Thru 2B535608 | All | 225.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP / 3.0L - SN 1B528615 Thru 2B535086 | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP / Sport XS - SN 1E002342 Thru 1E051823 | All | 250.0HP |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP / XS - SN 0T651945 Thru 0T818042 | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP / XS - SN 0T818043 Thru 0T997973 | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP / XS - SN 0T997974 Thru 1E000796 | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP / XS - SN 1E000797 Thru 1E002341 | All | 250.0HP, 3.0L |
MERCURY MARINE | Engines - DFI Optimax - By SN | 250.0HP / XS - SN 1E002342 Thru 1E051113 | All | 250.0HP, 3.0L |
