
- Product Info
- Applications List
- Part Replacement List
- Policy Information
- Reviews
Quick Links
Overview
DB Electrical Starters
DB Electrical keeps vehicles of every shape and size moving forward – from mowers, motorcycles and ATVs to automobiles, tractors, pickups and large commercial trucks. We work directly with factories to ensure each component is manufactured to our exacting quality control standards. But because there is no middleman, we can offer these exceptional-quality electrical components at low factory direct prices.
With DB Electrical starters, you’ll get …
- Superior Quality Every Time – Our aftermarket starters deliver performance that’s equivalent to the original.
- Direct-Fit OEM Replacement Parts – DB Electrical aftermarket starters are designed for perfect fitment to replace the ones that originally came with your vehicle.
- Engineer-Tested Excellence – Our starters go through a rigorous testing program to ensure optimal performance.
Reasons to choose DB Electrical for your next starter:
- Fast engine starts – High quality magnets or field coils deliver more torque for fast and efficient engine starts.
- Seals out residue – Sealed housings and bearings keep the internal workings cleaner and drier.
- Premium materials – Copper and silver contacts instead of cheaper aluminum or steel ones.
- Long-term reliability – Quality brushes and bushings for a long service life and better efficiency.
- Brand new starter – Never settle for a secondhand one.
The DB Electrical Advantage – 1-Year Warranty
DB Electrical delivers exceptional value for products that we stand behind with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your starter meets your expectations.
Item Number: 410-12202
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
| Item Condition | Aftermarket Part |
| Unit Type | Starter |
| Voltage | 12 |
| Rotation | CW |
| Teeth | 9 |
| KW | 1.7 |
| Starter Type | PMGR |
| Fits | CHEV / GMC HD TRUCKS 7.0L 1996-ON |
Applications List
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
| Chevrolet | Truck | Avalanche 2500 | 2002 | |
| Chevrolet | Truck | Avalanche 2500 | 2003 | |
| Chevrolet | Truck | Avalanche 2500 | 2004 | |
| Chevrolet | Truck | Avalanche 2500 | 2005 | |
| Chevrolet | Truck | Avalanche 2500 | 2006 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1995 | 7011cc, 7.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1995 | 7011cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1996 | 7011cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1997 | 7011cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1998 | 7011cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1998 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 1999 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 2000 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 2001 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | B7 | 2002 | |
| Chevrolet | Truck | C Series | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Truck | C Series | 1996 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1996 | 7000cc, 7.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Truck | C Series | 1996 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C Series | 1996 | 7011cc, 7.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1996 | 7011cc, 7.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Truck | C Series | 1997 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1997 | 7000cc, 7.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Truck | C Series | 1997 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1997 | 7011cc, 7.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1997 | 7011cc, 7.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Truck | C Series | 1998 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1998 | 7000cc, 7.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Truck | C Series | 1998 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1998 | 7011cc, 7.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1998 | 7011cc, 7.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Truck | C Series | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 , GAS |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 , GAS |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2003 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2003 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Truck | C Series | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C Series | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Truck | C2500 | 2000 | |
| Chevrolet | Truck | C3500 | 2000 | |
| Chevrolet | Truck | C3500HD | 2000 | |
| Chevrolet | Truck | C3500HD | 2001 | |
| Chevrolet | Truck | C3500HD | 2002 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2003 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2003 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2003 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2004 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2005 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2006 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2007 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C4500 Kodiak | 2008 | |
| Chevrolet | Truck | C50 | 1996 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C50 | 1996 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C50 | 1997 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C50 | 1997 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C50 | 1998 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C50 | 1998 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C50 | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C50 | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C50 | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C50 | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C5500 | 1996 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C5500 | 1997 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C5500 | 1998 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C5500 | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C5500 | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2003 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2003 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2003 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2004 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2005 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2006 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2007 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C5500 Kodiak | 2008 | |
| Chevrolet | Truck | C6 | 1996 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C6 | 1997 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C6 | 1998 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C60 | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C60 | 1996 | 7000cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C60 | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C60 | 1997 | 7000cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C60 | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C60 | 1998 | 7000cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C60 | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C60 | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C60 | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C60 | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C60 Kodiak | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 1996 | 7011cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 1997 | 7011cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 1998 | 7011cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2003 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2003 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2003 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2004 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2006 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2007 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C6500 Kodiak | 2008 | |
| Chevrolet | Truck | C7 | 1996 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C7 | 1997 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C7 | 1998 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C70 | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C70 | 1996 | 7000cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C70 | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C70 | 1997 | 7000cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C70 | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C70 | 1998 | 7000cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C70 | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C70 | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C70 Kodiak | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 1996 | 7011cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 1997 | 7011cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 1998 | 7011cc, 7.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2003 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2003 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2003 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2004 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 , GAS |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2005 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2006 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2007 | |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | C7500 Kodiak | 2008 | |
| Chevrolet | Truck | C80 | 1996 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C80 | 1996 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C80 | 1997 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C80 | 1997 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C80 | 1998 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C80 | 1998 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C80 | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C80 | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C80 | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C80 | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 1996 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 1996 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 1997 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 1997 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 1998 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 1998 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 2003 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 2003 | |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | C8500 | 2006 | 8.1L V8 GAS |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | C8500 | 2007 | 8.1L V8 GAS |
| Chevrolet | Truck | C8500 | 2008 | 4 X 2 |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 1998 | |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2000 | |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2001 | |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Express 3500 | 2002 | |
| Chevrolet | Truck | F6 | 1996 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | F6 | 1997 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | F6 | 1998 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | F7 | 1996 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | F7 | 1997 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | F7 | 1998 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | K2500 | 2000 | |
| Chevrolet | Truck | K3500 | 2000 | |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 1996 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 1996 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 1997 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 1997 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 1998 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 1998 | 7000cc, 7L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 1999 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 2000 | 7400cc, 7.4L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 2001 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 2002 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 2003 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 2004 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | Kodiak | 2005 | 8100cc, 8.1L V8 , Gas |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | P60 | 1996 | 7.0L V8 GAS |
| Chevrolet | Truck | P6000 | 1996 | 366cu in, 6.0L V8 |
| Chevrolet | Truck | P6000 | 1996 | 7011cc, 7.0L V8 |
| Chevrolet | Truck | P6000 | 1996 | 7011cc, 7.0L V8 LR0, Gas |
| Chevrolet | Truck | Silverado 2500 HD | 2001 | |
| Chevrolet | Truck | Silverado 2500 HD | 2002 | |
| Chevrolet | Truck | Silverado 2500 HD | 2003 | |
| Chevrolet | Truck | Silverado 2500 HD | 2004 | |
| Chevrolet | Truck | Silverado 2500 HD | 2005 | |
| Chevrolet | Truck | Silverado 2500 HD | 2006 | |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Silverado 2500 HD Classic | 2007 | 8.1L V8 GAS |
| Chevrolet | Truck | Silverado 3500 | 2001 | |
| Chevrolet | Truck | Silverado 3500 | 2002 | |
| Chevrolet | Truck | Silverado 3500 | 2003 | |
| Chevrolet | Truck | Silverado 3500 | 2004 | |
| Chevrolet | Truck | Silverado 3500 | 2005 | |
| Chevrolet | Truck | Silverado 3500 | 2006 | |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Silverado 3500 Classic | 2007 | 8.1L V8 GAS |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Suburban 2500 | 2001 | |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Suburban 2500 | 2002 | |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Suburban 2500 | 2003 | |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Suburban 2500 | 2004 | |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Suburban 2500 | 2005 | |
| Chevrolet | Auto and Light Truck | Suburban 2500 | 2006 | |
| Chevrolet | Truck | T5500 | 1996 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | T5500 | 1997 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Truck | T5500 | 1998 | 6000cc, 6L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | T6500 | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | T6500 | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | T6500 | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | T7500 | 1996 | 6000cc, 6.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | T7500 | 1997 | 6000cc, 6.0L V8 , Gas |
| Chevrolet | Medium & Heavy-Duty Truck | T7500 | 1998 | 6000cc, 6.0L V8 , Gas |
| Chevrolet/GMC | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1996 | 366cu in, 6.0L V8, Gas |
| Chevrolet/GMC | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1996 | 427cu in, 7.0L V8, Gas |
| Chevrolet/GMC | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1997 | 366cu in, 6.0L V8, Gas |
| Chevrolet/GMC | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1997 | 427cu in, 7.0L V8, Gas |
| Chevrolet/GMC | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1998 | 366cu in, 6.0L V8, Gas |
| Chevrolet/GMC | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1998 | 427cu in, 7.0L V8, Gas |
| Chevrolet/GMC | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 1999 | 454cu in, 7.4L V8, Gas |
| Chevrolet/GMC | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 2000 | 454cu in, 7.4L V8, Gas |
| Chevrolet/GMC | Medium & Heavy-Duty Truck | All Models (By Engine) - Gas | 2001 | 496cu in, 8.1L V8, Gas |
