
- Product Info
- Applications List
- Part Replacement List
- Policy Information
- Reviews
Quick Links
Overview
Marine Starters for Mercury and Mariner Outboard Motors
When it’s time to replace the starter in your Mercury or Mariner outboard engine, you can find the part you need right here. You’ll appreciate the precise, no-hesitation starts that allow you to get back on the water sooner – all thanks to the new DB Electrical starter that fits and performs just like the original starter that came with your marine engine.
With DB Electrical starters, you’ll get …
- Superior Quality Every Time – Our aftermarket starters deliver performance that’s equivalent to the original.
- Direct-Fit OEM Replacement Parts – DB Electrical aftermarket starters are designed for perfect fitment to replace the ones that originally came with your marine engine.
- Engineer-Tested Excellence – Our starters go through a rigorous testing program to ensure optimal performance.
Reasons to choose DB Electrical for your next starter:
- Fast engine starts – High quality magnets or field coils deliver more torque for fast and efficient engine starts.
- Seals out residue – Sealed housings and bearings keep the internal workings cleaner and drier.
- Resistant properties – Carefully engineered to combat the corrosive effects of water – epoxied armatures, top quality bearings and magnets, and sealed solenoids.
- Industry certification – Designed specifically for watercraft, marine grade starters meet SAEJ1171 Certification.
- Brand new starter – Never settle for a secondhand one.
The DB Electrical Advantage – 1-Year Warranty
DB Electrical delivers exceptional value for products that we stand behind with our total-confidence 1-year warranty. Yes, you have a full year to make sure your starter meets your expectations.
Item Number: 410-21005
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
| Item Condition | Aftermarket Part |
| Unit Type | Starter |
| Voltage | 12 |
| Rotation | CCW |
| Teeth | 10 |
| Dimension | Replacement Unit:, Gear OD: 1.28in / 32.5mm, Note: 5.07" / 128.9mm Long Field Case, |
| Starter Type | PMDD |
| Fits | Mercury Marine Used on 40-100HP Engines |
Applications List
| MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
| Mariner | Engine | 115ELPTO Coastal | 2000 | 113cu in, 1.9L |
| Mariner | Engine | 115ELPTO Coastal | 2001 | 113cu in, 1.9L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELHPTO | 1992 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELHPTO | 1993 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELHPTO | 1994 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELHPTO | 1995 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELHPTO | 1996 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELHPTO | 1997 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELO | 1986 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELO | 1987 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELO | 1988 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELO | 1989 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELO | 1990 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELO | 1991 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELO | 1992 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELO | 1993 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELO | 1994 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELO | 1995 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELO | 1996 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELO | 1997 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO | 1986 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO | 1987 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO | 1988 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO | 1989 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO | 1990 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO | 1991 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO | 1992 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO | 1993 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO | 1994 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO | 1995 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO | 1996 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO | 1997 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50EO | 1992 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50EO | 1993 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 50EO | 1994 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60EL | 1984 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60EL | 1985 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELHPTO | 1992 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELHPTO | 1993 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELHPTO | 1994 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELHPTO | 1995 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELHPTO | 1996 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELHPTO | 1997 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELO | 1986 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELO | 1987 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELO | 1988 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELO | 1989 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELO | 1990 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELO | 1991 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELO | 1992 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELO | 1993 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELO | 1994 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELO | 1995 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELO | 1996 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELO | 1997 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPT | 1984 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPT | 1985 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO | 1986 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO | 1987 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO | 1988 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO | 1989 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO | 1990 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO | 1991 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO | 1992 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO | 1993 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO | 1994 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO | 1995 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO | 1996 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO | 1997 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO Big Foot | 1995 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO Big Foot | 1996 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO Big Foot | 1997 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60EO | 1992 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60EO | 1993 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60EO | 1994 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60EO | 1995 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60EO | 1996 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60EO | 1997 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60EO Jet 45 | 1995 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60EO Jet 45 | 1996 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 60EO Jet 45 | 1997 | 51cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 70E | 1979 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 70EL | 1979 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 70EL | 1980 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 70EL | 1981 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 70EL | 1982 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 70EL | 1983 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 70ELPT | 1980 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 70ELPT | 1981 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 70ELPT | 1982 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 70ELPT | 1983 | 49cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75EL | 1984 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75EL | 1985 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO | 1989 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO | 1990 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO | 1991 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO | 1992 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO | 1993 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO | 1994 | 84cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO | 1995 | 84cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO | 1996 | 84cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO | 1997 | 84cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO | 1998 | 84cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO | 1999 | 84cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELO | 1986 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELO | 1987 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELO | 1988 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELO | 1989 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELO | 1990 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELO | 1991 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPT | 1984 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPT | 1985 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1986 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1987 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1988 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1989 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1990 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1991 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1992 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1993 | 71cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1994 | 84cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1995 | 84cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1996 | 84cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1997 | 84cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1998 | 84cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 75ELPTO | 1999 | 84cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 80EL | 1978 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 80EL | 1979 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 80EL | 1980 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 80EL | 1981 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 80EL | 1982 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 80EL | 1983 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 80ELPT | 1979 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 80ELPT | 1980 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 80ELPT | 1981 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 80ELPT | 1982 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 80ELPT | 1983 | 66cu in |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELHPTO | 1991 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine | 90ELHPTO | 1991 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELHPTO | 1992 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine | 90ELHPTO | 1992 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELHPTO | 1993 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine | 90ELHPTO | 1993 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELHPTO | 1994 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELHPTO | 1994 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELHPTO | 1995 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELHPTO | 1995 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELHPTO | 1996 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELHPTO | 1996 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELHPTO | 1997 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELHPTO | 1997 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELHPTO | 1998 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELHPTO | 1998 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELHPTO | 1999 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELHPTO | 1999 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELHPTO | 2000 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELHPTO | 2001 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELO | 1987 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine | 90ELO | 1987 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELO | 1988 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine | 90ELO | 1988 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1987 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1987 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1988 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1988 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1989 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1989 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1990 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1990 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1991 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1991 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1992 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1992 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1993 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1993 | 71cu in, 1.2L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1994 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1994 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1995 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1995 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1996 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1996 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1997 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1997 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1998 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1998 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO | 1999 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 1999 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 2000 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO | 2001 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO Coastal | 1999 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO Coastal | 1999 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO Coastal | 2000 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO Coastal | 2001 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO Jet 65 | 1995 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO Jet 65 | 1995 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO Jet 65 | 1996 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO Jet 65 | 1996 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO Jet 65 | 1997 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO Jet 65 | 1997 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO Jet 65 | 1998 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO Jet 65 | 1998 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine - Marine Outboard | 90ELPTO Jet 65 | 1999 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO Jet 65 | 1999 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO Jet 65 | 2000 | 84cu in, 1.4L |
| Mariner | Engine | 90ELPTO Jet 65 | 2001 | 84cu in, 1.4L |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 100HP | 1969 | |
| Mercury Marine | Engine | 115ELPTO Coastal | 2000 | 113cu in, 1.9L |
| Mercury Marine | Engine | 115ELPTO Coastal | 2001 | 113cu in, 1.9L |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELHPTO 2-Stroke | 1992 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELHPTO 2-Stroke | 1993 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELHPTO 2-Stroke | 1994 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELHPTO 2-Stroke | 1995 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELHPTO 2-Stroke | 1996 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELHPTO 2-Stroke | 1997 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELO 2-Stroke | 1986 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELO 2-Stroke | 1987 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELO 2-Stroke | 1988 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELO 2-Stroke | 1989 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELO 2-Stroke | 1992 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELO 2-Stroke | 1993 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELO 2-Stroke | 1994 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELO 2-Stroke | 1995 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELO 2-Stroke | 1996 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELO 2-Stroke | 1997 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO 2-Stroke | 1986 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO 2-Stroke | 1987 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO 2-Stroke | 1988 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO 2-Stroke | 1989 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO 2-Stroke | 1990 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO 2-Stroke | 1991 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO 2-Stroke | 1992 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO 2-Stroke | 1993 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO 2-Stroke | 1994 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO 2-Stroke | 1995 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO 2-Stroke | 1996 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50ELPTO 2-Stroke | 1997 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50EO 2-Stroke | 1986 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50EO 2-Stroke | 1987 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50EO 2-Stroke | 1992 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50EO 2-Stroke | 1993 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 50EO 2-Stroke | 1994 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60E 2-Stroke | 1984 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EL 2-Stroke | 1984 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EL 2-Stroke | 1985 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELHPTO 2-Stroke | 1992 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELHPTO 2-Stroke | 1993 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELHPTO 2-Stroke | 1994 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELHPTO 2-Stroke | 1995 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELHPTO 2-Stroke | 1996 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELHPTO 2-Stroke | 1997 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELO 2-Stroke | 1986 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELO 2-Stroke | 1987 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELO 2-Stroke | 1988 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELO 2-Stroke | 1989 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELO 2-Stroke | 1990 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELO 2-Stroke | 1991 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELO 2-Stroke | 1992 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELO 2-Stroke | 1993 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELO 2-Stroke | 1994 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELO 2-Stroke | 1995 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELO 2-Stroke | 1996 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELO 2-Stroke | 1997 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPT 2-Stroke | 1984 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPT 2-Stroke | 1985 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO 2-Stroke | 1986 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO 2-Stroke | 1987 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO 2-Stroke | 1988 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO 2-Stroke | 1989 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO 2-Stroke | 1990 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO 2-Stroke | 1991 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO 2-Stroke | 1992 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO 2-Stroke | 1993 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO 2-Stroke | 1994 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO 2-Stroke | 1995 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO 2-Stroke | 1996 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO 2-Stroke | 1997 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO B/F 2-Stroke | 1995 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO B/F 2-Stroke | 1996 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60ELPTO B/F 2-Stroke | 1997 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EO 2-Stroke | 1987 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EO 2-Stroke | 1992 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EO 2-Stroke | 1993 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EO 2-Stroke | 1994 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EO 2-Stroke | 1995 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EO 2-Stroke | 1996 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EO 2-Stroke | 1997 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EO Jet | 1994 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EO Jet | 1995 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EO Jet | 1996 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 60EO Jet | 1997 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 65HP | 1972 | |
| Mercury Marine | Engine | 65HP | 1973 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 65HP | 1973 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 65HP | 1974 | |
| Mercury Marine | Engine | 65HP | 1974 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 65HP | 1975 | |
| Mercury Marine | Engine | 65HP | 1975 | |
| Mercury Marine | Engine | 65HP | 1976 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 65HP | 1976 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70E | 1979 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70E | 1980 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70E | 1981 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70E | 1982 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70E | 1983 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70EL | 1979 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70EL | 1980 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70EL | 1981 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70EL | 1982 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70EL | 1983 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70ELO | 1987 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70ELO | 1988 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70ELO | 1989 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70ELPT | 1982 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70ELPT | 1983 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70ELPTO | 1987 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70ELPTO | 1988 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70ELPTO | 1989 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70HP | 1977 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 70HP | 1978 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 75EL 2-Stroke | 1984 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 75EL 2-Stroke | 1985 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO 2-Stroke | 1990 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO 2-Stroke | 1991 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO 2-Stroke | 1992 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO 2-Stroke | 1993 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO 2-Stroke | 1994 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO 2-Stroke | 1995 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO 2-Stroke | 1996 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO 2-Stroke | 1997 | |
| Mercury Marine | Engine - Marine Outboard | 75ELHPTO 2-Stroke | 1998 | |
